Reports
Tracker Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Task | 3 | 11 | 14 |
Bug | - | 1 | 1 |
Priority Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Immediate | - | - | - |
Urgent | - | 2 | 2 |
High | - | - | - |
Medium-High | - | - | - |
Medium | 2 | 8 | 10 |
Medium-Low | 1 | 2 | 3 |
Low | - | - | - |
Assignee Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Cristoforo Magliozzi | - | - | - |
James Yamada | - | - | - |
Jeffrey Schnapp | - | - | - |
Jessica Yurkofsky | - | - | - |
Julianne VanWagenen | - | - | - |
Krystelle Denis | - | - | - |
Kyle Parry | - | - | - |
Matthew Battles | - | - | - |
Peter Hankiewicz | - | 1 | 1 |
Priyanka Suresh | - | - | - |
Author Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Cristoforo Magliozzi | - | - | - |
James Yamada | - | - | - |
Jeffrey Schnapp | - | - | - |
Jessica Yurkofsky | - | - | - |
Julianne VanWagenen | - | - | - |
Krystelle Denis | - | - | - |
Kyle Parry | - | - | - |
Matthew Battles | - | - | - |
Peter Hankiewicz | - | - | - |
Priyanka Suresh | - | - | - |